Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000248 26/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020 14.639.259,96
ADITAMENTO nº 1 Covid-19 24/04/2020 13/04/2020 a 31/12/2020 750.000,00
ADITAMENTO nº 2 30/04/2020 27/04/2020 a 31/12/2020 100.000,00
ADITAMENTO nº 4 Covid-19 10/06/2020 05/06/2020 a 31/12/2020 167.541,25
ADITAMENTO nº 5 Covid-19 10/06/2020 09/06/2020 a 31/12/2020 477.895,83
ADITAMENTO nº 3 10/06/2020 04/06/2020 a 31/12/2020 100.000,00
ADITAMENTO nº 6 Covid-19 19/06/2020 10/06/2020 a 31/12/2020 622.040,47
ADITAMENTO nº 7 19/06/2020 17/06/2020 a 31/12/2020 80.000,00
ADITAMENTO nº 8 Covid-19 31/07/2020 27/07/2020 a 31/12/2020 625.000,00
ADITAMENTO nº 9 16/11/2020 29/10/2020 a 30/12/2020 1.451.300,00
Proposta Nº: 0047/2020
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000248 - Ano: 2019 - Valor: R$ 14.639.259,96
Aditivos: 1/2020 - Valor: R$ 750.000,00; 4/2020 - Valor: R$ 167.541,25; 5/2020 - Valor: R$ 477.895,83; 6/2020 - Valor: R$ 622.040,47; 8/2020 - Valor: R$ 625.000,00.
Vigência - Início: 01/01/2020 - Término: 31/12/2020
Objeto: Tem por objeto estabelecer, em regime de cooperação mútua entre os partícipes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento.
Entidade: Hospital Santa Casa Anna Cintra - CNPJ: 43.464.197/0001-22
Endereço: Rua Ana Cintra, 332, Centro, CEP 13901-310, Amparo/SP
Telefone: (19) 99965-9271 - E-mail: financeiro3@scannacintra.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver o hospital Anna Cintra, bem como outros estabelecimentos que venha a criar, instalar, adquirir ou receber; Dispensar assistência médico-hospitalar a enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Como instituição, a associação obriga-se a manter leitos e serviços hospitalar para uso público gratuito, sem distinção de raça, cor, credo ou sexo, dentro das proporções estabelecidas, pelas normas legais e regulamentares vigentes.
Visitar Site da Entidade: http://www.scannacintra.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

37 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 06/01/2020 518.337,38
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 06/01/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 05/02/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 05/02/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 02/03/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 02/03/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 30/03/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 30/03/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 COVID-19 (Federal) Repasse 4530/2020 14/04/2020 250.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 COVID-19 (Federal) Repasse 4530/2020 27/04/2020 500.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1733-0 F - Aditivo 2 (Federal) Repasse 5275/2020 29/04/2020 100.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 30/04/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 30/04/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 28/05/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 28/05/2020 591.204,77
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 62.398-9 (Estadual) Repasse 6223/2020 05/06/2020 100.000,00
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 62.397-0 COVID-19 (Federal) Repasse 6260/2020 08/06/2020 167.541,25
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 61.513-7 COVID-19 (Federal) Repasse 6337/2020 09/06/2020 477.895,83
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 59409-1 COVID-19 (Federal) Repasse 6362/2020 10/06/2020 622.040,47
BB 01 / AG 0456-1 / C.C 60.346-5 (Federal) Repasse 6582/2020 19/06/2020 80.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 26/06/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 26/06/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 07/07/2020 108.795,23
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 07/07/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1733-0 F (Federal) Repasse 7876/2020 28/07/2020 125.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1733-0 F COVID-19 (Federal) Repasse 7877/2020 28/07/2020 500.000,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 03/08/2020 409.542,16
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 05/08/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 05/08/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 414/2020 e 654/2020 02/09/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 02/09/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 654/2020 02/10/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 02/10/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 M (Municipal) Repasse 654/2020 03/11/2020 518.337,39
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 F (Federal) Repasse 413/2020 03/11/2020 591.204,77
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 - Adit 09 (Federal) Repasse 15551/2020 18/11/2020 725.650,00
CEF 104 / AG 0279 / OP 003 / CC 1483-7 - Adit 09 (Federal) Repasse 11551/11552/11553/11 01/12/2020 725.650,00
Total 17.688.283,46

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.4152 segundos. Memória usada: 1 MB